Time *ET | Matchup | Prediction | Actual | Result |
---|---|---|---|---|
1:05 PM | ![]() ![]() Kevin Gausman vs Aaron Nola O/U 9 | Philadelphia Phillies win 5.0-4.7![]() | Philadelphia Phillies wins 9-4 | ![]() ![]() |
1:07 PM | ![]() ![]() Yonny Chirinos vs Aaron Sanchez O/U 10 | Tampa Bay Rays win 4.5-3.9![]() | Tampa Bay Rays wins 10-9 | ![]() ![]() |
1:10 PM | ![]() ![]() Robbie Ray vs Elieser Hernandez O/U 8 | Arizona Diamondbacks win 4.4-3.2![]() | Miami Marlins wins 5-1 | ![]() ![]() |
1:10 PM | ![]() ![]() Peter Lambert vs Alex Wood O/U 10.5 | Colorado Rockies win 6.1-5.1![]() | Cincinnati Reds wins 3-2 | ![]() |
1:10 PM | ![]() ![]() Chris Archer vs Jason Vargas O/U 9 | New York Mets win 4.6-3.6![]() | New York Mets wins 8-7 | ![]() ![]() |
1:35 PM | ![]() ![]() Walker Buehler vs Stephen Strasburg O/U 9 | Los Angeles Dodgers win 5.3-5.1![]() | Washington Nationals wins 11-4 | ![]() ![]() |
2:10 PM | ![]() ![]() Kyle Gibson vs Dylan Covey O/U 10 | Minnesota Twins win 6.1-4.6![]() | Minnesota Twins wins 11-1 | ![]() ![]() |
2:10 PM | ![]() ![]() Jose Quintana vs Zach Davies O/U 10 | Milwaukee Brewers win 4.3-3.8![]() | Chicago Cubs wins 11-4 | ![]() |
2:15 PM | ![]() ![]() Trevor Bauer vs Danny Duffy O/U 9.5 | Cleveland Guardians win 7.0-5.6![]() | Kansas City Royals wins 9-6 | ![]() ![]() |
2:15 PM | ![]() ![]() Wade Miley vs Dakota Hudson O/U 9 | Houston Astros win 4.6-3.9![]() | Houston Astros wins 6-2 | ![]() ![]() |
4:07 PM | ![]() ![]() Dylan Bundy vs Felix Pena O/U 10.5 | Los Angeles Angels win 5.4-5.2![]() | Los Angeles Angels wins 5-4 | ![]() ![]() |
4:07 PM | ![]() ![]() Pedro Payano vs Mike Fiers O/U 9.5 | Texas Rangers win 4.2-2.7![]() | Athletics wins 6-5 | ![]() |
4:10 PM | ![]() ![]() Matthew Boyd vs Matt Wisler O/U 8.5 | Detroit Tigers win 4.0-3.8![]() | Seattle Mariners wins 3-2 | ![]() ![]() |
4:10 PM | ![]() ![]() Madison Bumgarner vs Adrian Morejon O/U 8.5 | San Diego Padres win 4.9-4.1![]() | San Francisco Giants wins 7-6 | ![]() ![]() |
7:05 PM | ![]() ![]() Domingo German vs Chris Sale O/U 10.5 | Boston Red Sox win 6.1-4.2![]() | New York Yankees wins 9-6 | ![]() |
Legend/Totals
Correct Picks ![]() | 6 (40.0%) |
Incorrect Picks ![]() | 9 (60.0%) |
Final Margin within 5 Pts ![]() | 3 (20.0%) |
Beat the Spread ![]() | 8 (53.3%) |